实时更新各大联赛排名数据,支持多联赛切换查询
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 72 | 21 | +51 | 70 | WWDWW |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 65 | 24 | +41 | 63 | WDWWL |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 60 | 26 | +34 | 61 | WWLWD |
| 4 | 热刺 | 28 | 16 | 5 | 7 | 54 | 35 | +19 | 53 | DWWLW |
| 5 | 切尔西 | 28 | 15 | 6 | 7 | 50 | 32 | +18 | 51 | WLWDW |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 27 | 21 | 3 | 3 | 68 | 19 | +49 | 66 | WWWDW |
| 2 | 巴塞罗那 | 27 | 19 | 5 | 3 | 62 | 23 | +39 | 62 | WLWWD |
| 3 | 马德里竞技 | 27 | 17 | 6 | 4 | 50 | 26 | +24 | 57 | DWWLW |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 27 | 20 | 4 | 3 | 60 | 18 | +42 | 64 | WWWDW |
| 2 | AC米兰 | 27 | 17 | 6 | 4 | 52 | 28 | +24 | 57 | WDWLW |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 20 | 4 | 2 | 74 | 20 | +54 | 64 | WWWLW |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 26 | 21 | 3 | 2 | 70 | 17 | +53 | 66 | WWDWW |
2024/25 赛季五大联赛射手排名
埃尔林·哈兰德曼城 · 英超
24球
基利安·姆巴佩巴黎圣日耳曼 · 法甲
21球
哈里·凯恩拜仁慕尼黑 · 德甲
19球
2024/25 赛季五大联赛助攻排名
凯文·德布劳内曼城 · 英超
16助
维尼修斯·儒尼奥尔皇家马德里 · 西甲
13助
最新焦点赛事的技术数据深度对比,涵盖控球、射门、传球等核心指标
追溯球队历史对决数据,分析交锋趋势与胜负规律
总进球:曼城 19 - 10 阿森纳 | 场均进球 2.9 个 | 大球率 70%
总进球:皇马 16 - 15 巴萨 | 场均进球 3.1 个 | 大球率 80%
总进球:国米 14 - 11 AC米兰 | 场均进球 2.5 个 | 大球率 50%
总进球:拜仁 24 - 10 多特 | 场均进球 3.4 个 | 大球率 90%
球吧网为专业用户与合作伙伴提供深度数据洞察及API数据接口服务
基于AI算法分析球队走势、伤病影响与赛果预测,助您洞察先机
AI驱动提供RESTful API,覆盖实时比分、积分榜、球员统计等全维度数据
企业级支持CSV、JSON、PDF多格式导出,满足分析报告与研究需求
多格式自定义数据阈值提醒,关键统计变动实时推送至您的设备
实时推送